QUẠT THÔNG GIÓ CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO XPZ

Giá: Liên hệ

    Mã sản phẩm: XPZ
    • Hãng sản xuất: Deton
    • Tình trạng: Còn hàng

    Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng, nhà để xe ngầm, đường hầm và những nơi cần loại bỏ khói thải hoặc thông gió...vvv

    Lưu ý: Quạt chính hãng Deton có dán Tem chống hàng giả của Bộ Công An

Đặc điểm nổi bật

      Model: số 5 # ~ 15 #

  • Cánh có thể điều chỉnh độ nghiêng, độ bền cao, hiệu suất điều chỉnh cao
  • Thiết kế  lưỡi cánh giống cánh máy bay có thể tạo lưu lượng gió lớn, đúc bằng hợp kim nhôm chất lượng cao bền
  • Động cơ làm mát riêng biệt nên có thể sử dụng ở môi trường nhiệt độ cao
  • Cánh quạt được làm từ chất liệu đặc biệt nên có độ bền rất tốt trong môi trường nhiệt cao
  • Động cơ đặc biệt, có thể sử dụng làm quạt tăng áp cầu thang trong công trình
  • Lượng gió: 6817 ~ 101.389 M3 / h
  • Áp suất: 510 ~ 840 Pa

 

Thông số kỹ thuật

Model

Lưu lượng

(m3/h)

Công suất

(Kw)

Áp suất

(Pa)

Điện áp

(v)

ĐK cánh

(mm)

XPZ – I- 5 9824-6817 3 Kw 510-750 380 V 500mm
XPZ – I- 6 16090-13197 5.5 Kw 510-752 380 V 600 mm
XPZ – I- 7 24380-18908 7.5Kw 600-725 380 V 700 mm
XPZ – I- 8 31421-27071 7.5Kw 624- 732 380 V 800 mm
XPZ – I- 9 33510 – 27513 11Kw 560-840 380 V 900 mm
XPZ – I- 10 41248-45697 11Kw 650-780 380 V 1000 mm
XPZ – I- 11 51552-49648 15 Kw 580-688 380 V 1100mm
XPZ – I- 12 62763-57748 18.5Kw 624-732 380 V 1200 mm
XPZ – I- 13 74108 – 56031 22Kw 624-807 380 V 1300 mm
XPZ – I- 15 101389 – 22Kw 623-819 380 V 1500 mm
XPZ – II-5( rpm 2900) 9824-6817 3.1/0.8 Kw 510-750 380 V 500 mm
XPZ – II-5( rpm 1450) 4912-3410 3.1/0.8Kw 127-188 380 V 500 mm
XPZ – II-6( rpm 2900) 16090-13197 5.9/1.4Kw 510-752 380 V 600 mm
XPZ – II-6( rpm 1450) 8045 – 6599 5.9/1.4Kw 127-188 380 V 600 mm
XPZ – II-7( rpm 2900) 24380-18908 9.5/3.1Kw 600-725 380 V 700 mm
XPZ – II-7( rpm 1450) 16141-12518 9.5/3.1Kw 267-316 380 V 700 mm
XPZ – II-8( rpm 2900) 31421-27071 9.5/3.1Kw 624-732 380 V 800 mm
XPZ – II-8( rpm 1450) 20824-17923 9.5/3.1Kw 255-273 380 V 800 mm
XPZ – II-9( rpm 2900) 33510-27513 12/4Kw 562-840 380 V 900 mm
XPZ – II-9( rpm 1450) 22186-18216 12/4Kw 246-368 380 V 900 mm
XPZ – II-10( rpm 1450) 45697-36279 12/4Kw 650-780 380 V 1000 mm
XPZ – II-10( rpm 960) 30255-24019 12/4Kw 266-388 380 V 1000 mm
XPZ – II-11( rpm 960) 51552-49644 17/8.5Kw 580-688 380 V 1100 mm
XPZ – II-11( rpm 720) 38664-37235 17/8.5Kw 326-387 380 V 1100 mm
XPZ – II-12( rpm 960) 62763-57748 17/8.5Kw 624-732 380 V 1200 mm
XPZ – II-12( rpm 720) 47072-43311 17/8.5Kw 315-412 380 V 1200 mm
XPZ – II-13( rpm 960) 74708 -56031 21/11Kw 624-807 380 V 1300 mm
XPZ – II-13( rpm 720) 42023-56031 21/11Kw 338-454 380 V 1300 mm
XPZ – II-15( rpm 960) 101389-76041 30/15Kw 623-819 380 V 1500 mm
XPZ – II-15( rpm 720) 76042-57031 30/15Kw 350-461 380 V 1500 mm
XPZ – III-5( rpm 2900) 10020-6953 4Kw 663-793 380 V 500mm
XPZ – III-6( rpm 2900) 16000-13000 7.5Kw 800-1000 380 V 600 mm
XPZ – III-7( rpm 1450) 24500-19000 11Kw 840-1030 380 V 700 mm
XPZ – III-8( rpm 1450) 31000-27000 11Kw 849-1090 380 V 800 mm
XPZ – III-9( rpm 1450) 35500-29500 15Kw 860-1100 380 V 900 mm
XPZ – III-10( rpm 1450) 45700-37300 18.5Kw 960-1350 380 V 1000 mm
XPZ – III-11( rpm 960) 55000-47000 22Kw 970-1360 380 V 1100 mm
XPZ – IV-5( rpm 1450) 4912-3410 1.5Kw 127-170 380 V 500 mm
XPZ – IV-6( rpm 1450) 8045-6599 2.2Kw 138-188 380 V 600 mm
XPZ – IV-7( rpm 960) 16141-12518 3Kw 267-316 380 V 700 mm
XPZ – IV-8( rpm 960) 20804-17923 3Kw 255-273 380 V 800 mm
XPZ – IV-9( rpm 960) 22186-18216 4Kw 246-368 380 V 900 mm
XPZ – IV-10( rpm 960) 29836-24019 4Kw 266-388 380 V 1000mm
XPZ – IV-11( rpm 720) 38664-37235 7.5Kw 326-387 380 V 1100mm
XPZ – IV-12( rpm 720) 47072-43311 11Kw 351-412 380 V 1200mm
XPZ – IV-13( rpm 720) 56031-42023 15Kw 388-454 380 V 1300mm
XPZ – IV-15( rpm 720) 76042-57031 15Kw 350-461 380 V 1500mm
XPZ – V-5( rpm 2900) 10020-6953 4.4/1.1Kw 663-975 380 V 500mm
XPZ – V-5( rpm 1450) 5010-3476 4.4/1.1Kw 166-244 380 V 500mm
XPZ – V-6( rpm 2900) 16000-13000 8/2Kw 800-1000 380 V 600mm
XPZ – V-6( rpm 1450) 8000-6500 8/2Kw 200-250 380 V 600mm
XPZ – V-7( rpm 1450) 24500-19000 12/4Kw 840-1030 380 V 700mm
XPZ – V-7( rpm 960) 16219-12578 12/4Kw 368-450 380 V 700mm
XPZ – V-8( rpm 1450) 31000-27000 12/4Kw 849-1090 380 V 800mm
XPZ – V-8( rpm 960) 20522-17874 12/4Kw 372-478 380 V 800mm
XPZ – V-9( rpm 1450) 35500-29500 15.5/5.1 860-1100 380 V 900mm
XPZ – V-9( rpm 960) 23500-19530 15.5/5.1 377-482 380 V 900mm
XPZ – V-10( rpm 1450) 45700-37300 18/6.2 960-1350 380 V 1000mm
XPZ – V-10( rpm 960) 30253-24692 18/6.2 420-592 380 V 1000mm
XPZ – V-11( rpm 1450) 55000-47000 21/11 970-1360 380 V 1100mm
XPZ – V-11( rpm 720) 41250-35250 21/11 545-765 380 V 1100mm
  • Giao hàng nhanh chóng
  • Giao hàng nhanh chóng

  • Sản phẩm đa dạng
  • Sản phẩm đa dạng

  • Giá Cả Cạnh Tranh
  • Giá Cả Cạnh Tranh

  • Uy Tín Hàng Đầu
  • Uy Tín Hàng Đầu