- Công ty TNHH Thương mại Quạt Đức Việt
- Email: ducvietfans@gmail.com
- Hotline: 0906129969/ 0914342169 (24/7)
Quạt hướng trục di động
QUẠT CHỐNG CHÁY NỔ BT 35-A
Giá: Liên hệ
- Hãng sản xuất: Deton
- Tình trạng: Còn hàng
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi để thông gió trong công trình,nhà xưởng, nhà kho, văn phòng bị khóa, xưởng may, và những môi trường dễ cháy
Lưu ý: Quạt chính hãng Deton có dán Tem chống hàng giả của Bộ Công An
Đặc điểm nổi bật
- Động cơ chống cháy nổ: EX d ⅡB T4 Gb
- Lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, cấu trúc đơn giản, rất bền
- Quạt có cấu tạo bằng motor có tấm ngăn chịu lửa, phân cách điện ở nhiệt độ cao với các bộ phận nguy hiểm ở xung quanh.
- Động cơ cấu tạo đặc biệt, có chip nhiệt bảo vệ, vỏ đúc dày và kín không phát sinh tia lửa điện giúp phòng chống cháy nổ, rất an toàn khi sử dụng.
- Các bộ phận của quạt được làm bằng thép chất lượng cao giúp tăng độ bền và kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm.
- Bản cánh rộng, tạo ra luồng gió mạnh, lượng không khí lớn
- Vận hành ổn định, độ ồn thấp
- Quạt có khung tròn thiết kế tối ưu tạo áp suất không khí hoàn hảo ở đầu vào và đầu ra.
- Tính năng phù hợp với các tiêu chuẩn GB3836.1-83 “Những yêu cầu chung của thiết bị điện chịu được nổ với môi trường cháy nổ” và tiêu chuẩn GB3836.2-83 “thiết bị điện đối với các qui định “d” về thiết bị điện chịu lửa ở môi trường cháy nổ, công suất động cơ từ 0,55-200kW”
-
Lượng gió: 826 – 67892.000 m3 / h
-
Áp suất: 39- 483 Pa
Thông số kỹ thuật
Model |
Tốc độ (r/mim) |
Độ nghiêng cánh (O) |
Lưu lượng (m3/h) |
Áp suất (pa) |
Công suất (kw) |
BT35-2.8A | 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.18Kw |
20 | 2167 | 172 | |||
25 | 2685 | 177 | |||
30 | 2921 | 190 | |||
35 | 3202 | 237 | 0.25Kw | ||
1450 | 15 | 826 | 39 | 0.12Kw | |
20 | 1086 | 44 | |||
25 | 1346 | 45 | |||
30 | 1464 | 49 | |||
35 | 1605 | 61 | |||
BT35-3.15A | 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.18Kw |
20 | 3070 | 218 | 0.25Kw | ||
25 | 3810 | 224 | 0.37Kw | ||
30 | 4141 | 241 | |||
35 | 4545 | 300 | 0.55Kw | ||
1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.12Kw | |
20 | 1537 | 54 | |||
25 | 1905 | 56 | |||
30 | 2072 | 60 | |||
35 | 2273 | 75 | |||
BT35-3.55A | 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.37Kw |
20 | 4426 | 277 | 0.55Kw | ||
25 | 5484 | 284 | |||
30 | 5965 | 306 | 0.75Kw | ||
35 | 6542 | 380 | 1.1Kw | ||
1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.25Kw | |
20 | 2208 | 69 | |||
25 | 2737 | 71 | |||
30 | 2977 | 76 | |||
35 | 3265 | 95 | |||
BT35-4A | 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.55Kw |
20 | 6316 | 352 | 1.1Kw | ||
25 | 7826 | 361 | |||
30 | 8513 | 338 | |||
35 | 9336 | 483 | 1.5Kw | ||
1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.25Kw | |
20 | 3163 | 88 | |||
25 | 3920 | 90 | |||
30 | 4263 | 97 | |||
35 | 4678 | 121 | |||
BT35-4.5A | 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.25Kw |
20 | 4504 | 112 | |||
25 | 5881 | 115 | |||
30 | 6070 | 123 | 0.37Kw | ||
35 | 6658 | 153 | |||
BT35-5A | 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.25Kw |
20 | 6178 | 138 | 0.37Kw | ||
25 | 7655 | 141 | |||
30 | 8327 | 152 | 0.55Kw | ||
35 | 9133 | 189 | 0.75Kw | ||
960 | 15 | 3142 | 54 | 0.37Kw | |
20 | 4129 | 60 | |||
25 | 5117 | 62 | |||
30 | 5566 | 66 | |||
35 | 6104 | 83 | |||
BT35-5.6A | 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.37Kw |
20 | 8667 | 172 | 0.55Kw | ||
25 | 10730 | 177 | 0.75Kw | ||
30 | 11682 | 190 | 1.1Kw | ||
35 | 12812 | 237 | |||
960 | 15 | 4362 | 68 | 0.37Kw | |
20 | 5730 | 75 | |||
25 | 7101 | 77 | |||
30 | 7724 | 83 | |||
35 | 8471 | 103 | |||
BT35-6.3A | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75Kw |
20 | 12345 | 218 | 1.1Kw | ||
25 | 15297 | 224 | 1.5Kw | ||
30 | 16639 | 241 | |||
35 | 18250 | 300 | 2.2Kw | ||
960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37Kw | |
20 | 8173 | 96 | |||
25 | 10128 | 98 | |||
30 | 11016 | 106 | 0.75Kw | ||
35 | 12082 | 131 | |||
BT35-7.1A | 1450 | 15 | 13444 | 249 | 1.5Kw |
20 | 17670 | 277 | 2.2Kw | ||
25 | 21895 | 284 | |||
30 | 23815 | 306 | 3Kw | ||
35 | 26120 | 380 | 4Kw | ||
960 | 15 | 8902 | 110 | 0.75Kw | |
20 | 11700 | 122 | |||
25 | 14498 | 125 | |||
30 | 15766 | 134 | |||
35 | 17296 | 167 | 1.1Kw | ||
BT35-8A | 1450 | 15 | 19235 | 316 | 2.2Kw |
20 | 25280 | 352 | 4Kw | ||
25 | 31325 | 361 | |||
30 | 34073 | 388 | 5.5Kw | ||
35 | 37070 | 483 | 7.5Kw | ||
960 | 15 | 12733 | 139 | 0.75Kw | |
20 | 16733 | 154 | 1.1Kw | ||
25 | 20735 | 158 | 1.5Kw | ||
30 | 22556 | 170 | |||
35 | 24739 | 212 | 2.2Kw | ||
BT35-9A | 960 | 15 | 18132 | 175 | 1.5Kw |
20 | 23830 | 195 | 2.2Kw | ||
25 | 29529 | 200 | 3Kw | ||
30 | 32119 | 215 | |||
35 | 35227 | 268 | 4Kw | ||
BT35-10A | 960 | 15 | 24874 | 217 | 2.2Kw |
20 | 32691 | 241 | 3Kw | ||
25 | 40508 | 247 | 4Kw | ||
30 | 44062 | 266 | |||
35 | 48326 | 331 | 7.5Kw | ||
BT35-11.2A | 960 | 15 | 34944 | 272 | 4Kw |
20 | 45927 | 303 | 5.5Kw | ||
25 | 56909 | 310 | 7.5Kw | ||
30 | 61091 | 344 | |||
35 | 67892 | 415 | 11Kw |
Giao hàng nhanh chóng
Sản phẩm đa dạng
Giá Cả Cạnh Tranh
Uy Tín Hàng Đầu
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về Công ty TNHHThương mại Quạt Đức Việt | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Người online: 7 | Tổng lượt truy cập: 587,060